一、開標日期等相應變更為:2018年9月7日9:00
二、評分標準作如下變更:
| 優(yōu)撫對象商業(yè)保險項目評分表 | ||||||
| 序號 | 指標分值 | 評分指標 | 單位 | 評分規(guī)則 | 得分 | |
| 1 | 15 | 投標人技術服務能力 | 服務機構設立情況 | 個 | 投標人在南通六縣一市均設有分支機構的得5分。少一個扣1分,扣完為止。為確保項目正常運行,方便客戶理賠。在屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立服務機構,按網(wǎng)點數(shù)量進行排名加分:第一名加10分;第二名加6分;第三名加2分;第四名加1分;其余不得分。提供分、支公司(不含營銷服務部、營業(yè)部)《營業(yè)執(zhí)照》副本及業(yè)務經(jīng)營許可證復印件,原件現(xiàn)場備查。(總分15分) | |
| 2 | 10 | 項目團隊配置 | 投標人在如皋地區(qū)建立健康管理和服務隊伍,且團隊成員中必須1名(含)以上具備醫(yī)學專業(yè)背景,3人及3人以上得10分,2人得7分,1人得4分,不足1人的不得分。。需提供相關人員的畢業(yè)證書、執(zhí)業(yè)證書、勞動合同、社保繳納證明等材料。(總分10分) | |||
| 3 | 3 | 工作實施方案 | 圍繞招標文件制定詳實的服務方案。明確專人負責,落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務地點及服務人員,確保服務便捷、快速、到位。由評委對實施方案進行評價:優(yōu)秀得3分、良好得2分、一般得1分、無方案不得分。 | |||
| 4 | 7 | 服務承諾 | 投標人服務質量保證措施最完善的得7分;較完善得5分;完善得3分;有承諾得1分;無承諾不得分。(相關指標包含:服務投訴處理辦法、服務監(jiān)督措施、理賠爭議處理等內(nèi)容,要求合理有操作性) | |||
| 5 | 10 | 投標人履約能力 | 保險公司服務評價 | 中國保監(jiān)會公布2017年度保險公司服務評價結果評分:獲AA級(含)及以上得10分;獲A級得7分;獲A級以下得4分。未評級不得分(以中國保監(jiān)會公布為準。提供證明資料時提供官方查詢網(wǎng)址。) | ||
| 6 | 10 | 市場份額指標 | % | 按2017保費市場份額排名(根據(jù)南通保險行業(yè)協(xié)會報表按產(chǎn)壽險分別排名)第一名10分;第二名7分;第三名4分,第四名1分;其余不得分。(未參加投標單位不計排名,后位者遞進) | ||
| 7 | 15 | 政府項目承辦經(jīng)驗 | 萬元 | 投標人2017年度與政府合作保險項目(含區(qū)縣),南通全市范圍內(nèi)由政府招標或財政出資的保險業(yè)務保費總收入排名(根據(jù)產(chǎn)壽險分別排名):第一名得15分;第二名得12分;第三名得9分,第四名得6分,第五名3分;其余不得分。 | ||
| 8 | 10 | 具有良好的市場信譽 | 在與南通地區(qū)政府近三年內(nèi)合作項目中無不良信譽的,得10分;有一次及以上不良信譽的,不得分。 | |||
| 9 | 15 | 風險承擔比例 | 結余返還比例 | % | 按保險年度理賠費用總額與實收保費計算賠付比例,如賠付比例低于報價比例,差額部分返還。按報價比例排名統(tǒng)計,第一名得15分;第二名得12分;第三名得8分,第四名得4分;其余不得分。(報價比例不含小數(shù)點) | |
| 10 | 2.5 | 超賠承擔比例 | % | 按賠付100%-105%部分承擔比例報價,第一名得2.5分;第二名得1.5分;第三名得0.5分,其余不得分。(比例超過100%不得分,報價比例不含小數(shù)點) | ||
| 11 | 2.5 | % | 按賠付105%以上風險承擔比例報價,第一名得2.5分;第二名得1.5分;第三名得0.5分,其余不得分。(比例超過100%不得分,報價比例不含小數(shù)點) | |||


