| 交易編碼 | XZJY-GC-2017-77 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 新鄭市公立中醫(yī)院建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)人 | 新鄭市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | ||
| 招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2017年10月19日 | 公示時(shí)間 | 2017年10月20日- 2017年10月22日 |
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人:北京五合國際工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 投標(biāo)費(fèi)率如下: ①1000萬元(含)以下: 大寫:百分之壹點(diǎn)叁伍 ,小寫: 1.35 % ②1000萬元(不含)-5000萬元(含): 大寫:百分之壹點(diǎn)零捌 ,小寫: 1.08 % ③5000萬元(不含)-10000萬元(含): 大寫:百分之零點(diǎn)玖 ,小寫: 0.9 % ④10000萬元(不含以上): 大寫:百分之零點(diǎn)陸叁 ,小寫: 0.63 % 得分:70.34分 設(shè)計(jì)周期:90日歷天 投標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:葉菘 第二中標(biāo)候選人:鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)費(fèi)率如下: ①1000萬元(含)以下: 大寫:百分之壹點(diǎn)叁伍 ,小寫: 1.35 % ②1000萬元(不含)-5000萬元(含): 大寫:百分之壹點(diǎn)零捌 ,小寫: 1.08 % ③5000萬元(不含)-10000萬元(含): 大寫:百分之零點(diǎn)玖,小寫: 0.9 % ④10000萬元(不含以上): 大寫:百分之零點(diǎn)陸叁 ,小寫: 0.63 % 得分:68.84 分 設(shè)計(jì)周期:90日歷天 投標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張達(dá)瑾 第三中標(biāo)候選人:機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)費(fèi)率如下: ①1000萬元(含)以下: 大寫:百分之壹點(diǎn)肆捌 ,小寫: 1.48 % ②1000萬元(不含)-5000萬元(含): 大寫:百分之壹點(diǎn)壹捌 ,小寫: 1.18 % ③5000萬元(不含)-10000萬元(含): 大寫:百分之零點(diǎn)玖捌 ,小寫: 0.98 % ④10000萬元(不含以上): 大寫:百分之零點(diǎn)陸玖 ,小寫:0.69 % 得分:61.46 分 設(shè)計(jì)周期:90日歷天 投標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:郭芳慧 | ||
| 監(jiān)督單位及投訴電話 |
新鄭市招標(biāo)投標(biāo)辦公室:0371-62699049 | ||
| 公示期滿后,投標(biāo)保證金退返、繳納交易服務(wù)費(fèi)等工作及時(shí)到交易中心工程交易窗口辦理。交易中心工程交易窗口聯(lián)系電話:0371-69957718 | |||
| 備注:各有關(guān)當(dāng)事人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起3日內(nèi),由法定代表人或委托代理人以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理公司當(dāng)面提出并提供有關(guān)書面材料,逾期提交或未按要求提交的將不予受理。 | |||
| 代理公司名稱 | 中大國信工程管理有限公司 | ||


